Statistiken
Statistiken
Saison 2016
| Datum | Anstoß | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| MI 20.01.16 | 20:00 | Wallau Multisports | ||
| Mi 03.02.16 | 20:00 | Wallau Multisports | ||
| Mi 17.02.16 | 20:00 | Wallau Multisports | ||
| SA 20.02.16 | 13:00 | Eigenes Hallenturnier | ||
| SA 05.03.16 | 17:00 | TuS Nordenstadt | Spvgg. Sonnenberg | 1:4 |
| SA 12.03.16 | 17:00 | VfB Westend | TuS Nordenstadt | 3:4 |
| SA 19.03.16 | 17:00 | 1. FC Naurod | TuS Nordenstadt | Spielausfall |
| MI 13.04.16 | 19:30 | TuS Nordenstadt | SV Seitzenhahn | 5:1 |
| SA 16.04.16 | 17:00 | TuS Nordenstadt | FC Germania Gustavsburg | 3:2 |
| SA 23.04.16 | 16:00 | TuS Nordenstadt | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
| MI 27.04.16 | 19:30 | TuS Nordenstadt | Spvgg. Hochheim 07 | Spielausfall |
| MI 11.05.16 | 20:00 | SV Johannisberg/Presberg | TuS Nordenstadt | 0:3 |
| SA 21.05.16 | 17:00 | SV Erbenheim | TuS Nordenstadt | 2:0 |
| MI 25.05.16 | 19:00 | Kleinfeldturnier | TSG MZ-Drais | Vorrunddenaus |
| SA 04.06.16 | Kleinfeldturnier | SV Blau Gelb Wiesbaden | 2. Platz | |
| SA 18.06.16 | 17:00 | TuS Nordenstadt | VfB Bodenheim | 1:2 |
| SA 02.07.16 | Kleinfeldturnier | Spvgg. Hochheim | Turnierausfall | |
| SA 09.07.16 | 17:00 | FSV Schierstein 08 | TuS Nordenstadt | Spielausfall |
| SA 16.07.16 | Kleinfeldturnier | SV Erbenheim 1921 | ||
| SA 03.09.16 | 17:00 | FC Germania Gustavsburg | TuS Nordenstadt | 0:1 |
| SA 10.09.16 | 17:00 | TuS Nordenstadt | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 8:3 |
| MI 14.09.16 | 19:30 | SV Seitzenhahn | TuS Nordenstadt | 0:2 |
| SA 17.09.16 | 17:00 | Spvgg. Sonnenberg | TuS Nordenstadt | Spielausfall |
| SA 24.09.16 | 17:00 | TuS Nordenstadt | 1. FC Naurod | Spielausfall |
| SA 01.10.16 | 16:00 | Eintracht Frankfurt | TuS Nordenstadt | Spielausfall |
| SA 08.10.16 | 17:00 | TuS Nordenstadt | VfB Westend | 5:1 |
| SA 15.10.16 | 17:00 | TuS Nordenstadt | Hellas Schierstein | 2:2 |
| SA 05.11.16 | 17:00 | VfB Bodenheim | TuS Nordenstadt | Spielausfall |
| SA 12.11.16 | 17:00 | VfB Ginsheim | TuS Nordenstadt | 0:2 |
